
Magic Mixx · Standard
Raseele Aloo
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Mild⚖ Makes 380 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Raseele Aloo pouch12 g
🛒 You add fresh
- Boiled potato250 g
- Chopped onion and garlic20 g
- Raw banana250 g
- Tomato puree80 g
- Water18 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Raseele Aloo prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 380 g finished yield at 1.05% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (190 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 207.8 kcal | 394.8 kcal |
| Protein | 4.3 g | 8.1 g |
| Carbohydrate | 12.0 g | 22.8 g |
| of which Total Sugars | 0.9 g | 1.7 g |
| of which Added Sugars | 3.0 g | 5.6 g |
| Total Fat | 6.4 g | 12.1 g |
| Saturated | 0.5 g | 0.9 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 14.4 g | 27.4 g |
| Sodium | 10,932.5 g | 20,771.7 g |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.0 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 0.0 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 0.0 ug |
| (+)-Catechin | 0.0 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 0.3 ug |
| Added Sugar | 3.0 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 20.8 mg |
| Aluminium (Al) | 63.5 ug |
| Amino acids | 0.4 g |
| Apigenin | 0.0 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 0.9 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 35.6 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.0 mg |
| Ash | 103.0 g |
| Aspartic acid | 52.7 mg |
| Available CHO | 0.5 g |
| Behenic acid (C22:0) | 0.3 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 53.4 ug |
| Calcium (Ca) | 27.6 g |
| Campesterol | 0.2 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 12.0 g |
| Carotenes | 8.6 ug |
| Carotenoids | 0.0 mg |
| Chlorogenic acid | 0.0 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Chromium (Cr) | 1.1 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.1 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 17.2 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 1.4 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 0.6 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.1 g |
| Copper (Cu) | 28.9 ug |
| Cysteine | 6.1 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 14.4 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.3 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 207.8 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 0.0 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.1 g |
| Essential Fatty acids | 0.1 g |
| Essential Quantity Minerals | 36.8 mg |
| Essential Trace Minerals | 0.5 mg |
| Ferulic acid | 296.3 ug |
| Folates (B9) | 1.8 ug |
| Free Sugars | 0.0 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Fumaric acid | 0.2 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 8.2 g |
| Glutamic acid | 88.4 mg |
| Glycine | 23.0 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 10.3 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 9.6 g |
| Insoluble Oxalate | 1.0 mg |
| Iron (Fe) | 0.5 g |
| Isoleucine | 19.4 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 2.4 mg |
| Lead (Pb) | 0.3 ug |
| Leucine | 27.5 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.2 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.0 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 9.3 ug |
| Luteolin | 16.1 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 27.2 mg |
| Magnesium (Mg) | 4.5 mg |
| Malic acid | 0.6 mg |
| Maltose | 0.1 g |
| Manganese (Mn) | 63.2 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 5.4 mg |
| Molybdenum (Mo) | 1.5 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 2.4 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 1.1 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg |
| Nickel (Ni) | 5.3 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.2 g |
| Non-essential Trace Minerals | 63.5 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.0 g |
| Oligosaccharides | 34.2 mg |
| Organic acids | 4.7 mg |
| Oxalates | 1.3 mg |
| p-Coumaric acid | 6.4 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 41.1 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 1.4 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 7.4 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 19.4 mg |
| Phosphorus (P) | 8.0 mg |
| Phylloquinones (K1) | 0.6 ug |
| Phytate | 18.8 mg |
| Phytosterols | 2.9 mg |
| Polyphenols | 6.1 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 0.8 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 52.6 g |
| Proline | 20.1 mg |
| Protein | 4.3 g |
| Protocatechuic acid | 2.5 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.1 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 1.8 mg |
| Raffinose | 9.0 mg |
| Resvertrol | 0.0 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 2.1 ug |
| Saponins | 0.1 g |
| Saturated Fatty acids | 0.5 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 25.4 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 10,932.5 g |
| Soluble Dietary Fiber | 2.8 g |
| Soluble Oxalate | 0.3 mg |
| Stachyose | 21.3 mg |
| Starch | 0.5 g |
| Stearic acid (C18:0) | 6.1 mg |
| Stigmasterol | 0.2 mg |
| Succinic acid | 0.1 mg |
| Sucrose | 0.0 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.0 mg |
| Thiamine (B1) | 10.8 ug |
| Threonine | 13.7 mg |
| Tocopherols | 12.3 ug |
| Tocotrienols | 33.0 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 6.4 g |
| Total Sugars | 0.9 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 5.5 mg |
| Tyrosine | 12.1 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.1 g |
| Valine | 18.9 mg |
| Vanillic acid | 9.6 ug |
| Verbascose | 3.9 mg |
| Vitamin A | 8.6 ug |
| Vitamin B | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0.0 ug |
| Vitamin K | 0.6 ug |
| Vitamins | 0.1 mg |
| Water | 3.3 g |
| Xanthophylls | 12.9 ug |
| Zeaxanthin | 3.6 ug |
| Zinc (Zn) | 89.5 g |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 17.2 mg |
| α-Tocopherol | 12.3 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 22.6 ug |
| α-Tocotrienol | 33.0 ug |
| β-Carotene | 8.6 ug |
| β-Carotene equivalents | 8.6 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 2.5 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
39
Health benefits
196
Traditional uses
26
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 12 months⚖ Net 48 g
Recipes you can make
- Raseele Aloo — Jain · 15 min
- Raseele Aloo — Oil Free · 15 min
- Raseele Aloo — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Raseele Aloo — Saatvik · 15 min
- Raseele Aloo — Standard · 15 min
- Raseele Aloo — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef