
Magic Mixx · Standard
Raita
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Medium⚖ Makes 940 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Raita pouch10 g
🛒 You add fresh
- Chopped onion and garlic20 g
- Chopped vegetables130 g
- Curd780 g
- Plant-based curd800 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Raita prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 940 g finished yield at 0.8% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (470 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 122.7 kcal | 576.7 kcal |
| Protein | 2.5 g | 11.6 g |
| Carbohydrate | 9.1 g | 42.8 g |
| of which Total Sugars | 2.3 g | 10.7 g |
| of which Added Sugars | 5.7 g | 26.8 g |
| Total Fat | 7.8 g | 36.7 g |
| Saturated | 0.2 g | 0.7 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 5.4 g | 25.6 g |
| Sodium | 20,161.0 g | 94,756.7 g |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.3 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 0.0 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 0.0 ug |
| (+)-Catechin | 0.1 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 0.0 ug |
| Added Sugar | 5.7 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 4.7 mg |
| Aluminium (Al) | 148.8 ug |
| Amino acids | 0.1 g |
| Apigenin | 0.1 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 0.0 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 3.4 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.1 mg |
| Ash | 128.8 g |
| Aspartic acid | 13.3 mg |
| Available CHO | 2.0 g |
| Behenic acid (C22:0) | 0.0 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 0.0 ug |
| Calcium (Ca) | 23.9 g |
| Campesterol | 0.2 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 9.1 g |
| Carotenes | 0.0 ug |
| Carotenoids | 0.0 mg |
| Chlorogenic acid | 0.0 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Chromium (Cr) | 3.7 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 0.5 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 0.0 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.0 g |
| Copper (Cu) | 18.6 ug |
| Cysteine | 0.8 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 5.4 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.0 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 122.7 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 0.0 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.0 g |
| Essential Fatty acids | 0.0 g |
| Essential Quantity Minerals | 44.8 mg |
| Essential Trace Minerals | 0.4 mg |
| Ferulic acid | 0.0 ug |
| Folates (B9) | 0.0 ug |
| Free Sugars | 2.0 g |
| Fructose | 0.6 g |
| Fumaric acid | 0.0 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 540.6 g |
| Glutamic acid | 16.5 mg |
| Glycine | 4.4 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 2.8 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 4.2 g |
| Insoluble Oxalate | 1.0 mg |
| Iron (Fe) | 0.4 g |
| Isoleucine | 3.6 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 0.0 mg |
| Lead (Pb) | 0.0 ug |
| Leucine | 6.1 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.1 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.0 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 0.0 ug |
| Luteolin | 96.7 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 5.6 mg |
| Magnesium (Mg) | 3.1 mg |
| Malic acid | 0.1 mg |
| Maltose | 0.0 g |
| Manganese (Mn) | 18.6 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 0.9 mg |
| Molybdenum (Mo) | 3.7 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 1.0 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 0.0 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Nickel (Ni) | 0.0 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.0 g |
| Non-essential Trace Minerals | 148.8 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.0 g |
| Oligosaccharides | 0.0 mg |
| Organic acids | 2.4 mg |
| Oxalates | 1.8 mg |
| p-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 0.8 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 0.0 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 7.4 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 5.9 mg |
| Phosphorus (P) | 4.2 mg |
| Phylloquinones (K1) | 0.0 ug |
| Phytate | 0.1 mg |
| Phytosterols | 1.8 mg |
| Polyphenols | 6.8 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 0.6 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 92.3 g |
| Proline | 5.5 mg |
| Protein | 2.5 g |
| Protocatechuic acid | 0.0 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 0.0 mg |
| Raffinose | 0.0 mg |
| Resvertrol | 0.0 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 3.7 ug |
| Saponins | 0.0 g |
| Saturated Fatty acids | 0.2 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 3.8 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 20,161.0 g |
| Soluble Dietary Fiber | 0.8 g |
| Soluble Oxalate | 0.8 mg |
| Stachyose | 0.0 mg |
| Starch | 0.0 g |
| Stearic acid (C18:0) | 0.1 mg |
| Stigmasterol | 0.0 mg |
| Succinic acid | 0.0 mg |
| Sucrose | 1.0 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.5 mg |
| Thiamine (B1) | 11.2 ug |
| Threonine | 3.5 mg |
| Tocopherols | 3.7 ug |
| Tocotrienols | 0.0 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 7.8 g |
| Total Sugars | 2.3 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 0.9 mg |
| Tyrosine | 3.7 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.0 g |
| Valine | 4.4 mg |
| Vanillic acid | 0.0 ug |
| Verbascose | 0.0 mg |
| Vitamin A | 0.0 ug |
| Vitamin B | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0.0 ug |
| Vitamin K | 0.0 ug |
| Vitamins | 0.2 mg |
| Water | 3.2 g |
| Xanthophylls | 0.0 ug |
| Zeaxanthin | 0.0 ug |
| Zinc (Zn) | 22.3 g |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 0.5 mg |
| α-Tocopherol | 3.7 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 3.7 ug |
| α-Tocotrienol | 0.0 ug |
| β-Carotene | 0.0 ug |
| β-Carotene equivalents | 0.0 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 1.6 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
16
Health benefits
63
Traditional uses
11
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 18 months⚖ Net 40 g
Recipes you can make
- Raita — Jain · 15 min
- Raita — Oil Free · 15 min
- Raita — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Raita — Saatvik · 15 min
- Raita — Standard · 15 min
- Raita — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef