
Magic Mixx · Standard
Pav Bhaji
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Medium⚖ Makes 670 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Pav Bhaji pouch16 g
🛒 You add fresh
- Butter20 g
- Chopped onion and garlic20 g
- Mixed vegetables500 g
- Plant-based butter20 g
- Tomato puree100 g
- Water14 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Pav Bhaji prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 670 g finished yield at 1.19% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (335 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 232.1 kcal | 777.5 kcal |
| Protein | 4.4 g | 14.7 g |
| Carbohydrate | 16.7 g | 55.8 g |
| of which Total Sugars | 0.8 g | 2.7 g |
| of which Added Sugars | 1.9 g | 6.2 g |
| Total Fat | 9.1 g | 30.6 g |
| Saturated | 1.0 g | 3.3 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 15.3 g | 51.3 g |
| Sodium | 16,490.5 mg | 55,243.1 mg |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.1 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 1.1 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 2.2 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 3.3 ug |
| (+)-Catechin | 0.0 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 1.2 ug |
| Added Sugar | 1.9 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 9.0 mg |
| Aluminium (Al) | 57.8 ug |
| Amino acids | 0.1 g |
| Apigenin | 0.0 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 0.7 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 8.0 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.2 mg |
| Ash | 71.3 mg |
| Aspartic acid | 17.1 mg |
| Available CHO | 0.9 g |
| Behenic acid (C22:0) | 0.0 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 57.5 ug |
| Calcium (Ca) | 58.5 mg |
| Campesterol | 0.1 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 16.7 g |
| Carotenes | 28.5 ug |
| Carotenoids | 0.1 mg |
| Chlorogenic acid | 0.0 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Chromium (Cr) | 2.0 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.2 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 2.9 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.1 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 5.1 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.1 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 15.1 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.0 g |
| Copper (Cu) | 32.2 ug |
| Cysteine | 1.6 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 15.3 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.1 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 232.1 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 1.1 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.0 g |
| Essential Fatty acids | 0.1 g |
| Essential Quantity Minerals | 29.3 mg |
| Essential Trace Minerals | 0.5 mg |
| Ferulic acid | 19.3 ug |
| Folates (B9) | 0.3 ug |
| Free Sugars | 0.5 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Fumaric acid | 0.2 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 122.1 mg |
| Glutamic acid | 21.6 mg |
| Glycine | 7.9 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 2.9 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 6.1 g |
| Insoluble Oxalate | 1.8 mg |
| Iron (Fe) | 1.3 mg |
| Isoleucine | 3.8 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 2.3 mg |
| Lead (Pb) | 1.2 ug |
| Leucine | 8.2 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.0 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.1 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 1.5 ug |
| Luteolin | 31.9 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 4.7 mg |
| Magnesium (Mg) | 4.0 mg |
| Malic acid | 3.6 mg |
| Maltose | 0.0 mg |
| Manganese (Mn) | 42.6 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 1.5 mg |
| Molybdenum (Mo) | 0.7 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 1.8 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 4.5 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg |
| Nickel (Ni) | 4.4 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.1 g |
| Non-essential Trace Minerals | 57.8 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.1 g |
| Oligosaccharides | 1.2 mg |
| Organic acids | 28.0 mg |
| Oxalates | 4.1 mg |
| p-Coumaric acid | 19.0 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 108.1 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 5.1 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 11.8 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 6.4 mg |
| Phosphorus (P) | 3.3 mg |
| Phylloquinones (K1) | 1.5 ug |
| Phytate | 11.8 mg |
| Phytosterols | 1.6 mg |
| Polyphenols | 13.6 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 0.7 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 114.6 mg |
| Proline | 7.1 mg |
| Protein | 4.4 g |
| Protocatechuic acid | 9.0 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 5.0 mg |
| Raffinose | 0.3 mg |
| Resvertrol | 15.4 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 2.2 ug |
| Saponins | 0.0 g |
| Saturated Fatty acids | 1.0 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 8.0 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 16,490.5 mg |
| Soluble Dietary Fiber | 1.5 g |
| Soluble Oxalate | 2.3 mg |
| Stachyose | 0.7 mg |
| Starch | 0.4 g |
| Stearic acid (C18:0) | 10.4 mg |
| Stigmasterol | 0.1 mg |
| Succinic acid | 0.1 mg |
| Sucrose | 0.3 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.1 mg |
| Thiamine (B1) | 4.9 ug |
| Threonine | 6.1 mg |
| Tocopherols | 18.1 ug |
| Tocotrienols | 130.2 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 9.1 g |
| Total Sugars | 0.8 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 1.6 mg |
| Tyrosine | 4.7 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.2 g |
| Valine | 4.7 mg |
| Vanillic acid | 20.0 ug |
| Verbascose | 0.1 mg |
| Vitamin A | 28.5 ug |
| Vitamin B | 0.1 mg |
| Vitamin D | 1.1 ug |
| Vitamin K | 1.5 ug |
| Vitamins | 0.3 mg |
| Water | 4.1 g |
| Xanthophylls | 4.1 ug |
| Zeaxanthin | 2.6 ug |
| Zinc (Zn) | 85.6 ug |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 2.9 mg |
| α-Tocopherol | 18.1 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 56.6 ug |
| α-Tocotrienol | 130.2 ug |
| β-Carotene | 28.5 ug |
| β-Carotene equivalents | 28.5 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 1.4 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
54
Health benefits
216
Traditional uses
30
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 12 months⚖ Net 48 g
Recipes you can make
- Pav Bhaji — Jain · 15 min
- Pav Bhaji — Oil Free · 15 min
- Pav Bhaji — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Pav Bhaji — Saatvik · 15 min
- Pav Bhaji — Standard · 15 min
- Pav Bhaji — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef