
Magic Mixx · Standard
Kadhi
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Medium⚖ Makes 350 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Kadhi pouch18 g
🛒 You add fresh
- Chopped onion and garlic20 g
- Curd200 g
- Plant-based curd200 g
- Water112 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Kadhi prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 350 g finished yield at 0.96% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (175 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 272.1 kcal | 476.1 kcal |
| Protein | 15.3 g | 26.8 g |
| Carbohydrate | 38.7 g | 67.7 g |
| of which Total Sugars | 1.7 g | 3.0 g |
| of which Added Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 3.9 g | 6.8 g |
| Saturated | 0.4 g | 0.7 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 12.8 g | 22.4 g |
| Sodium | 6,339.3 g | 11,093.7 g |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.0 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 0.0 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 0.0 ug |
| (+)-Catechin | 0.0 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 0.0 ug |
| Added Sugar | 0.0 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 2.6 mg |
| Aluminium (Al) | 42.0 ug |
| Amino acids | 0.1 g |
| Apigenin | 0.0 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 0.0 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 2.2 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.0 mg |
| Ash | 55.3 g |
| Aspartic acid | 8.1 mg |
| Available CHO | 0.3 g |
| Behenic acid (C22:0) | 0.0 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 8.4 ug |
| Calcium (Ca) | 9.9 g |
| Campesterol | 0.0 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 38.7 g |
| Carotenes | 1.1 ug |
| Carotenoids | 0.0 mg |
| Chlorogenic acid | 0.0 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Chromium (Cr) | 0.9 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 0.5 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 0.3 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 0.1 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.0 g |
| Copper (Cu) | 3.2 ug |
| Cysteine | 0.5 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 12.8 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.1 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 272.1 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 0.0 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.0 g |
| Essential Fatty acids | 0.0 g |
| Essential Quantity Minerals | 7.0 mg |
| Essential Trace Minerals | 0.2 mg |
| Ferulic acid | 307.6 ug |
| Folates (B9) | 0.0 ug |
| Free Sugars | 0.0 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Fumaric acid | 0.0 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 4.7 g |
| Glutamic acid | 15.7 mg |
| Glycine | 2.7 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 1.3 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 9.9 g |
| Insoluble Oxalate | 0.3 mg |
| Iron (Fe) | 0.2 g |
| Isoleucine | 1.5 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 0.4 mg |
| Lead (Pb) | 0.0 ug |
| Leucine | 3.4 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.0 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.0 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 0.0 ug |
| Luteolin | 3.3 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 1.4 mg |
| Magnesium (Mg) | 1.0 mg |
| Malic acid | 0.1 mg |
| Maltose | 0.0 g |
| Manganese (Mn) | 28.2 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 0.4 mg |
| Molybdenum (Mo) | 0.0 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 1.5 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 0.2 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg |
| Nickel (Ni) | 1.1 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.0 g |
| Non-essential Trace Minerals | 42.0 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.0 g |
| Oligosaccharides | 0.0 mg |
| Organic acids | 0.9 mg |
| Oxalates | 0.3 mg |
| p-Coumaric acid | 2.5 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 6.8 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 0.3 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 1.2 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 2.6 mg |
| Phosphorus (P) | 0.7 mg |
| Phylloquinones (K1) | 0.1 ug |
| Phytate | 7.5 mg |
| Phytosterols | 0.4 mg |
| Polyphenols | 1.1 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 1.0 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 12.4 g |
| Proline | 4.1 mg |
| Protein | 15.3 g |
| Protocatechuic acid | 0.4 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 0.3 mg |
| Raffinose | 0.0 mg |
| Resvertrol | 0.0 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 0.1 ug |
| Saponins | 0.0 g |
| Saturated Fatty acids | 0.4 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 3.6 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 6,339.3 g |
| Soluble Dietary Fiber | 2.7 g |
| Soluble Oxalate | 0.1 mg |
| Stachyose | 0.0 mg |
| Starch | 0.3 g |
| Stearic acid (C18:0) | 0.9 mg |
| Stigmasterol | 0.0 mg |
| Succinic acid | 0.0 mg |
| Sucrose | 1.1 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.0 mg |
| Thiamine (B1) | 6.8 ug |
| Threonine | 1.7 mg |
| Tocopherols | 7.1 ug |
| Tocotrienols | 6.1 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 3.9 g |
| Total Sugars | 1.7 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 0.7 mg |
| Tyrosine | 1.5 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.0 g |
| Valine | 1.2 mg |
| Vanillic acid | 5.2 ug |
| Verbascose | 0.0 mg |
| Vitamin A | 1.1 ug |
| Vitamin B | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 ug |
| Vitamin K | 0.1 ug |
| Vitamins | 0.0 mg |
| Water | 7.7 g |
| Xanthophylls | 0.1 ug |
| Zeaxanthin | 0.1 ug |
| Zinc (Zn) | 12.6 g |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 0.5 mg |
| α-Tocopherol | 7.1 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 9.5 ug |
| α-Tocotrienol | 6.1 ug |
| β-Carotene | 1.1 ug |
| β-Carotene equivalents | 1.1 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 0.3 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
32
Health benefits
186
Traditional uses
22
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 6 months⚖ Net 54 g
Recipes you can make
- Kadhi — Jain · 15 min
- Kadhi — Oil Free · 15 min
- Kadhi — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Kadhi — Saatvik · 15 min
- Kadhi — Standard · 15 min
- Kadhi — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef