
Magic Mixx · Standard
Dal Soup
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Medium⚖ Makes 940 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Dal Soup pouch12 g
🛒 You add fresh
- Chopped onion and garlic20 g
- Cooked dal75 g
- Water708 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Dal Soup prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 940 g finished yield at 0.6% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (470 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 294.0 kcal | 1,381.7 kcal |
| Protein | 7.2 g | 33.7 g |
| Carbohydrate | 16.4 g | 77.3 g |
| of which Total Sugars | 1.4 g | 6.8 g |
| of which Added Sugars | 3.6 g | 16.9 g |
| Total Fat | 8.0 g | 37.5 g |
| Saturated | 0.6 g | 3.0 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 18.3 g | 85.9 g |
| Sodium | 15,167.5 g | 71,287.3 g |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.0 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 0.0 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 0.1 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 0.1 ug |
| (+)-Catechin | 0.0 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 0.2 ug |
| Added Sugar | 3.6 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 63.1 mg |
| Aluminium (Al) | 137.0 ug |
| Amino acids | 1.4 g |
| Apigenin | 0.0 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 2.8 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 117.6 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.0 mg |
| Ash | 237.5 g |
| Aspartic acid | 162.0 mg |
| Available CHO | 0.9 g |
| Behenic acid (C22:0) | 1.0 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 44.3 ug |
| Calcium (Ca) | 64.9 g |
| Campesterol | 0.7 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 16.4 g |
| Carotenes | 10.2 ug |
| Carotenoids | 0.1 mg |
| Chlorogenic acid | 0.1 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Chromium (Cr) | 1.6 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.2 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 58.7 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.1 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 1.0 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.1 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 1.2 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.3 g |
| Copper (Cu) | 74.9 ug |
| Cysteine | 19.6 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 18.3 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.8 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 294.0 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 0.0 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.5 g |
| Essential Fatty acids | 0.2 g |
| Essential Quantity Minerals | 105.7 mg |
| Essential Trace Minerals | 1.1 mg |
| Ferulic acid | 420.1 ug |
| Folates (B9) | 5.6 ug |
| Free Sugars | 0.3 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Fumaric acid | 0.1 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 79.9 g |
| Glutamic acid | 272.1 mg |
| Glycine | 71.4 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 33.0 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 11.2 g |
| Insoluble Oxalate | 1.9 mg |
| Iron (Fe) | 1.3 g |
| Isoleucine | 64.4 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 1.8 mg |
| Lead (Pb) | 0.2 ug |
| Leucine | 86.8 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.6 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.1 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 32.2 ug |
| Luteolin | 24.4 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 92.2 mg |
| Magnesium (Mg) | 11.1 mg |
| Malic acid | 0.5 mg |
| Maltose | 0.5 g |
| Manganese (Mn) | 127.2 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 17.4 mg |
| Molybdenum (Mo) | 5.8 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 2.3 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 0.8 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Nickel (Ni) | 12.7 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.6 g |
| Non-essential Trace Minerals | 137.0 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.1 g |
| Oligosaccharides | 122.1 mg |
| Organic acids | 6.3 mg |
| Oxalates | 2.8 mg |
| p-Coumaric acid | 5.2 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 51.1 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 1.0 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 19.5 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 60.1 mg |
| Phosphorus (P) | 25.1 mg |
| Phylloquinones (K1) | 0.4 ug |
| Phytate | 40.8 mg |
| Phytosterols | 8.7 mg |
| Polyphenols | 9.5 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 1.4 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 171.2 g |
| Proline | 59.0 mg |
| Protein | 7.2 g |
| Protocatechuic acid | 1.7 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.2 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 1.4 mg |
| Raffinose | 32.0 mg |
| Resvertrol | 0.6 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 6.2 ug |
| Saponins | 0.4 g |
| Saturated Fatty acids | 0.6 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 77.7 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 15,167.5 g |
| Soluble Dietary Fiber | 3.9 g |
| Soluble Oxalate | 0.9 mg |
| Stachyose | 76.3 mg |
| Starch | 0.6 g |
| Stearic acid (C18:0) | 12.5 mg |
| Stigmasterol | 0.4 mg |
| Succinic acid | 0.0 mg |
| Sucrose | 0.2 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.2 mg |
| Thiamine (B1) | 24.9 ug |
| Threonine | 41.8 mg |
| Tocopherols | 11.9 ug |
| Tocotrienols | 23.0 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 8.0 g |
| Total Sugars | 1.4 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 17.2 mg |
| Tyrosine | 37.5 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.2 g |
| Valine | 62.5 mg |
| Vanillic acid | 8.6 ug |
| Verbascose | 13.9 mg |
| Vitamin A | 10.2 ug |
| Vitamin B | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0.0 ug |
| Vitamin K | 0.4 ug |
| Vitamins | 0.2 mg |
| Water | 5.0 g |
| Xanthophylls | 43.3 ug |
| Zeaxanthin | 11.1 ug |
| Zinc (Zn) | 333.7 g |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 58.7 mg |
| α-Tocopherol | 11.9 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 19.3 ug |
| α-Tocotrienol | 23.0 ug |
| β-Carotene | 10.2 ug |
| β-Carotene equivalents | 10.2 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 7.5 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
62
Health benefits
240
Traditional uses
32
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 12 months⚖ Net 48 g
Recipes you can make
- Dal Soup — Jain · 15 min
- Dal Soup — Oil Free · 15 min
- Dal Soup — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Dal Soup — Saatvik · 15 min
- Dal Soup — Standard · 15 min
- Dal Soup — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef