
Magic Mixx · Standard
Salad
👥 Serves 1–2⏱ 20 min🌶 Mild⚖ Makes 110 g🔥 Easy
₹120
📦 In your kit
- iCookMagic Salad pouch10 g
🛒 You add fresh
- Chopped onion and garlic20 g
- Chopped salad vegetables100 g
Delivered by Magic Partners · prebook now
Salad prepared by adding the listed ingredients to one fixed iCookMagic pouch. Quantities are back-calculated to a 110 g finished yield at 1.6% salt.
Nutrition · cooked dish
| per 100 g | per serve (55 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 179.4 kcal | 98.7 kcal |
| Protein | 1.9 g | 1.0 g |
| Carbohydrate | 10.3 g | 5.7 g |
| of which Total Sugars | 2.2 g | 1.2 g |
| of which Added Sugars | 11.2 g | 6.2 g |
| Total Fat | 7.4 g | 4.1 g |
| Saturated | 0.2 g | 0.1 g |
| Trans | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 4.5 g | 2.5 g |
| Sodium | 21,387.3 g | 11,763.0 g |
Full nutrient breakdown · 209 nutrients · IFCT
| (-)-Epicatechin | 0.4 mg |
| (-)-Epigallo catechin | 0.6 ug |
| (-)-Epigallo catechin 3-gallate | 1.1 ug |
| (-)-Gallocatechin | 0.0 ug |
| (-)-Gallocatechin gallate | 1.7 ug |
| (+)-Catechin | 0.2 mg |
| 25-OH-D3 | 0.0 ng |
| 3-Hydroxy Benzaldehyde | 0.0 ug |
| 3,4-Dihydroxy Benzoic acid | 0.0 ug |
| Added Sugar | 11.2 g |
| Ajugose | 0.0 mg |
| Alanine | 11.5 mg |
| Aluminium (Al) | 211.1 ug |
| Amino acids | 0.2 g |
| Apigenin | 0.1 mg |
| Apigenin-6-C-gluoside | 0.0 ug |
| Apigenin-7-O-neohesperidoside | 0.0 mg |
| Arachidic acid (C20:0) | 0.2 mg |
| Arachidonic acid (C20:4n6) | 0.0 mg |
| Arginine | 13.1 mg |
| Arsenic (As) | 0.0 ug |
| Ascorbic acids (C) | 0.2 mg |
| Ash | 199.3 g |
| Aspartic acid | 30.4 mg |
| Available CHO | 2.8 g |
| Behenic acid (C22:0) | 0.1 mg |
| Biotin (B7) | 0.0 ug |
| Butyric acid (C4:0) | 0.0 mg |
| Cadmium (Cd) | 0.0 ug |
| Caffeic acid | 48.8 ug |
| Calcium (Ca) | 42.4 g |
| Campesterol | 0.3 mg |
| Capric acid (C10:0) | 0.0 mg |
| Caproic acid (C6:0) | 0.0 mg |
| Caprylic acid (C8:0) | 0.0 g |
| Carbohydrate | 10.3 g |
| Carotenes | 0.7 ug |
| Carotenoids | 0.0 mg |
| Chlorogenic acid | 0.0 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.0 ng |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Chromium (Cr) | 5.1 ug |
| Cinnamic acid | 0.0 ug |
| Cis Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-3 Fatty acids | 4.1 mg |
| Cis ω-5 Fatty acids | 0.0 mg |
| Cis ω-6 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis ω-7 Fatty acids | 0.2 mg |
| Cis ω-9 Fatty acids | 0.0 g |
| Cis-Aconitic acid | 0.0 mg |
| Citric acid | 7.3 mg |
| Cobalt (Co) | 0.0 ug |
| Conditionally essential Amino acids | 0.0 g |
| Copper (Cu) | 32.3 ug |
| Cysteine | 2.4 mg |
| Daidzein | 0.0 mg |
| Dietary Fiber | 4.5 g |
| Docosadienoic acid (C22:2) | 0.0 mg |
| Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 0.0 mg |
| Docosapentaenoic acid (C22:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosadienoic acid (C20:2) | 0.0 mg |
| Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.0 mg |
| Eicosatrienoic acid (C20:3n6) | 0.0 mg |
| Eicosenoic acid (C20:1n9) | 0.2 mg |
| Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.0 g |
| Ellagic acid | 0.0 mg |
| Energy | 179.4 kcal |
| Ergocalciferol (D2) | 0.6 ug |
| Erucic acid (C22:1n9) | 0.0 g |
| Essential Amino acids | 0.1 g |
| Essential Fatty acids | 0.0 g |
| Essential Quantity Minerals | 69.1 mg |
| Essential Trace Minerals | 0.7 mg |
| Ferulic acid | 108.4 ug |
| Folates (B9) | 0.6 ug |
| Free Sugars | 2.6 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Fumaric acid | 0.2 mg |
| Gallic acid | 0.0 mg |
| Genistein | 0.0 mg |
| Glucose | 706.3 g |
| Glutamic acid | 44.8 mg |
| Glycine | 11.4 mg |
| Hesperdin | 0.0 mg |
| Hesperetin | 0.0 mg |
| Histidine | 6.1 mg |
| Insoluble Dietary Fiber | 2.1 g |
| Insoluble Oxalate | 2.3 mg |
| Iron (Fe) | 0.8 g |
| Isoleucine | 8.9 mg |
| Isorhamnetin | 0.0 mg |
| Kaempferol | 0.0 mg |
| Lactose | 0.0 g |
| Lauric acid (C12:0) | 2.4 mg |
| Lead (Pb) | 0.0 ug |
| Leucine | 14.6 mg |
| Lignoceric acid (C24:0) | 0.1 mg |
| Linoleic acid (C18:2n6) | 0.0 g |
| Lithium (Li) | 0.0 ug |
| Lutein | 1.7 ug |
| Luteolin | 139.3 ug |
| Lycopene | 0.0 ug |
| Lysine | 13.2 mg |
| Magnesium (Mg) | 5.4 mg |
| Malic acid | 0.9 mg |
| Maltose | 0.0 g |
| Manganese (Mn) | 48.2 ug |
| Menaquinones (K2) | 0.0 ug |
| Mercury (Hg) | 0.0 ng |
| Methionine | 2.4 mg |
| Molybdenum (Mo) | 5.1 ug |
| Monounsaturated Fatty acids | 0.3 g |
| Myricetin | 0.0 mg |
| Myristic acid (C14:0) | 0.1 mg |
| Myristoleic acid (C14:1) | 0.0 mg |
| Naringenin | 0.0 mg |
| Nervonic acid (C24:1n9) | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Nickel (Ni) | 1.5 ug |
| Non-essential Amino acids | 0.1 g |
| Non-essential Trace Minerals | 211.1 ug |
| o-Coumaric acid | 0.0 ug |
| Oleic acid (C18:1n9) | 0.0 g |
| Oligosaccharides | 6.5 mg |
| Organic acids | 14.4 mg |
| Oxalates | 4.5 mg |
| p-Coumaric acid | 1.1 ug |
| Palmitic acid (C16:0) | 11.6 mg |
| Palmitoleic acid (C16:1) | 0.2 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 13.9 ug |
| Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 12.6 mg |
| Phosphorus (P) | 7.6 mg |
| Phylloquinones (K1) | 0.3 ug |
| Phytate | 6.6 mg |
| Phytosterols | 3.3 mg |
| Polyphenols | 11.6 mg |
| Polyunsaturated Fatty acids | 0.3 g |
| Possibly essential Trace Minerals | 0.0 ug |
| Potassium (K) | 138.0 g |
| Proline | 12.3 mg |
| Protein | 1.9 g |
| Protocatechuic acid | 0.4 ug |
| Quercetin | 0.0 mg |
| Quercetin-3-O-rutinoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-D-glucoside | 0.0 mg |
| Quercetin-3-β-galactoside | 0.0 mg |
| Quinic acid | 0.8 mg |
| Raffinose | 1.7 mg |
| Resvertrol | 8.0 ug |
| Retinol | 0.0 ug |
| Riboflavin (B2) | 5.4 ug |
| Saponins | 0.0 g |
| Saturated Fatty acids | 0.2 g |
| Selenium (Se) | 0.0 ug |
| Serine | 11.4 mg |
| Sinapinic acid | 0.0 mg |
| Sodium (Na) | 21,387.3 g |
| Soluble Dietary Fiber | 0.5 g |
| Soluble Oxalate | 2.2 mg |
| Stachyose | 4.1 mg |
| Starch | 0.2 g |
| Stearic acid (C18:0) | 1.6 mg |
| Stigmasterol | 0.1 mg |
| Succinic acid | 0.1 mg |
| Sucrose | 1.3 g |
| Syringic acid | 0.0 mg |
| Tartaric acid | 0.6 mg |
| Thiamine (B1) | 18.0 ug |
| Threonine | 7.9 mg |
| Tocopherols | 10.6 ug |
| Tocotrienols | 2.9 ug |
| Total B6 | 0.0 mg |
| Total Fat | 7.4 g |
| Total Sugars | 2.2 g |
| Toxic Minerals | 0.0 ng |
| Trans Fatty acids | 0.0 g |
| Tryptophan | 2.5 mg |
| Tyrosine | 7.7 mg |
| Undecanoic acid (C11:0) | 0.0 ug |
| Unsaturated Fatty acids | 0.0 g |
| Valine | 9.9 mg |
| Vanillic acid | 2.9 ug |
| Verbascose | 0.7 mg |
| Vitamin A | 0.7 ug |
| Vitamin B | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0.6 ug |
| Vitamin K | 0.3 ug |
| Vitamins | 0.4 mg |
| Water | 3.7 g |
| Xanthophylls | 2.3 ug |
| Zeaxanthin | 0.6 ug |
| Zinc (Zn) | 91.3 g |
| α-Carotene | 0.0 ug |
| α-Linolenic acid (C18:3n3) | 4.1 mg |
| α-Tocopherol | 10.6 ug |
| α-Tocopherol equivalent (E) | 11.4 ug |
| α-Tocotrienol | 2.9 ug |
| β-Carotene | 0.7 ug |
| β-Carotene equivalents | 0.7 ug |
| β-Cryptoxanthin | 0.0 ug |
| β-Sitosterol | 2.9 mg |
| β-Tocopherol | 0.0 ug |
| β-Tocotrienol | 0.0 ug |
| γ-Carotene | 0.0 ug |
| γ-Tocopherol | 0.0 ug |
| γ-Tocotrienol | 0.0 ug |
| δ-Tocopherol | 0.0 ug |
| δ-Tocotrienol | 0.0 ug |
Cooked-dish values, auto-computed from the recipe & process yield. Per-serve = per-100 g × serving size.
Ingredients
40
Health benefits
194
Traditional uses
27
🌡 Store in a cool, dry place away from direct sunlight📅 36 months⚖ Net 40 g
Recipes you can make
- Salad — Jain · 15 min
- Salad — Oil Free · 15 min
- Salad — Onion & Garlic Lovers · 15 min
- Salad — Saatvik · 15 min
- Salad — Standard · 15 min
- Salad — Vegan · 15 min
Manufacturer & FSSAI
Marketed byMarketed by: MAGIC24X7 HAPPINESS (OPC) PVT LTD
Mfg. address2C/142 Windermere, Off New Link Road, Mumbai, Maharashtra 400053, India
FSSAI Lic. No21526006001531
Country of originIndia
Consumer care24x7happiness@gmail.com +91-XXXXXXXXXX (placeholder — update bef